QuickTime para archivos en bucle
Para que un archivo de video se reproduzca en bucle de forma fluida, debe codificarse usando parámetros específicos. También puede usar QuickTime Pro 7 para codificar un archivo para reproducción en bucle sin interrupciones. Para hacerlo, deberá exportar una película usando la función "Movie to QuickTime Movie".
En Quicktime Pro, vaya a Archivo > Exportar ... > Exportar "Película a película QuickTime" > Opciones.

Vaya a Configuración de la película > Vídeo y haga clic en Configuración.

Configure todo como se muestra en la siguiente captura de pantalla y reprodúzcalo en su reproductor antes de realizar cualquier cambio.

Nota: Cambiar la Codificación de "Faster encode" a "Best Quality" aumentará el perfil del archivo y, en ocasiones, lo establecerá en un perfil H.264 5.0. Si decide cambiar este valor, asegúrese de verificar que el perfil del archivo codificado no sea superior a 4.2 (si está utilizando un reproductor XD o 4K).
Seleccione Aceptar para volver a Configuración de la película.
En Sonido, seleccione Configuración.
Asegúrese de que el Audio Formato esté configurado en PCM lineal con Little Endian habilitado.

Haga clic en Aceptar.
El archivo generado debería tener aproximadamente estas especificaciones:
Nombre completo | F:\SalsaTriimmed15MbpsFasterEncode.mov |
|---|---|
Formato | MPEG-4 |
Perfil de formato | QuickTime |
ID de códec | qt |
Tamaño del archivo | 17.9 MiB |
Duración | 9s 280ms |
Tasa de bits general | 16.1 Mbps |
Fecha de codificación | UTC 2014-06-20 18:01:27 |
Fecha de etiquetado | UTC 2014-06-20 18:01:37 |
Biblioteca de escritura | Apple QuickTime |
Vídeo
ID | 2 |
|---|---|
Formato | AVC |
Formato/Información | Códec de video avanzado |
Perfil del formato | |
Configuración del formato, CABAC | No |
Configuración del formato, ReFrames | 2 fotogramas |
Configuración del formato, GOP | M=2, N=25 |
ID del códec | avc1 |
ID del códec/Información | Codificación de video avanzada |
Duración | 9s 280ms |
Duración_PrimerFotograma | -28ms |
Duración_ÚltimoFotograma | -12ms |
Tasa de bits | 14.5 Mbps |
Ancho | 1 280 píxeles |
Altura | 720 píxeles |
Relación de aspecto de visualización | 16:9 |
Modo de velocidad de fotogramas | Constante |
Velocidad de fotogramas | 25.000 fps |
Espacio de color | YUV |
Submuestreo de croma | 4:2:0 |
Profundidad de bits | 8 bits |
Tipo de escaneo | Progresivo |
Bits/(Píxel*Fotograma) | 0.631 |
Tamaño del flujo | 16.2 MiB (90%) |
Idioma | Inglés |
Fecha de codificación | UTC 2014-06-20 18:01:28 |
Fecha etiquetada | UTC 2014-06-20 18:01:37 |
Primarios de color | BT.709 |
Características de transferencia | BT.709 |
Coeficientes de matriz | BT.709 |
Audio
ID | 1 |
|---|---|
Formato | PCM |
Configuración del formato, Endianness | Little |
Configuración del formato, Sign | Con signo |
ID del códec | sowt |
Duración | 9s 280ms |
Modo de tasa de bits | Constante |
Tasa de bits | 1 536 Kbps |
Canal(es) | 2 canales |
Posiciones de canal | Frontal: L R |
Frecuencia de muestreo | 48.0 KHz |
Profundidad de bits | 16 bits |
Tamaño del flujo | 1.70 MiB (10%) |
Idioma | Inglés |
Fecha de codificación | UTC 2014-06-20 18:01:28 |
Fecha de etiquetado | UTC 2014-06-20 18:01:37 |
Debe comprobar que el archivo generado siga estando dentro de las especificaciones requeridas usando MediaInfo.