Gráficos de resolución completa
Antes de BrightSignOS 7.0, el tamaño máximo del plano gráfico (es decir, imágenes, HTML, texto) era de 1920x1200. Los reproductores que generaban resoluciones mayores que 1920x1200 escalaban el plano gráfico para que coincidiera con la salida de video. Con BrightSignOS 7.0 y versiones posteriores, algunos modos de video más grandes admiten gráficos de resolución completa. Sin embargo, cuando la resolución gráfica es superior a 1920x1200, el reproductor escalará los gráficos de forma predeterminada, incluso si puede hacerlo en resolución completa, para mantener la consistencia entre reproductores.
A menos que se indique lo contrario a continuación, los gráficos de resolución completa no están habilitados de forma predeterminada y deben configurarse mediante Configuración de presentación (en BrightSign Author), Presentaciones de pantalla completa (en BrightAuthor Classic), roVideoMode (en BrightScript) o videomodeconfiguration (en JavaScript). Consulte Aplicar una resolución personalizada > Modo personalizado.
Habilitar gráficos de resolución completa en los siguientes modos (excepto en 2560x1440x30p y 3440x1440x30p) puede causar una degradación notable del rendimiento con animaciones HTML intensivas. Si está utilizando un reproductor Series 3 o 4, recomendamos habilitar la configuración gfxmemlarge junto con gráficos de resolución completa para mejorar el rendimiento de HTML (esta configuración no tiene efecto en los reproductores Series 5 y 6).
Reproductores actuales (Series 5/6)
XS6 y XD6
El escalado ocurrirá en todas las resoluciones con un área superior a 2,5 millones de píxeles/2048x1200 a menos que los gráficos de resolución completa estén habilitados.
Resoluciones | XS6 | XD6 |
|---|---|---|
1280x1024x75p | O | O |
1280x1024x60p | O | O |
1280x960x60p | O | O |
1280x800x75p | O | O |
1280x800x60p | O | O |
1280x768x60p | O | O |
1280x720x60p | O | O |
1280x720x59.94p | O | O |
1280x720x50p | O | O |
1280x720x25p | O | O |
1280x720x24p | O | O |
1280x720x23.976p | O | O |
1360x768x60p | O | O |
1366x768x60p | O | O |
1400x1050x75p | O | O |
1400x1050x60p | O | O |
1440x1080x60p | O | O |
1440x900x75p | O | O |
1440x900x60p | O | O |
1536x2048x30p | O | O |
1600x1200x60p | O | O |
1600x900x60p | O | O |
1680x1050x60p | O | O |
1728x1296x60p | O | O |
1920x1920x60p | O | O |
1920x1200x60p | O | O |
1920x1200x50p | O | O |
1920x1080x60p | O | O |
1920x1080x60i | O | O |
1920x1080x59.94p | O | O |
1920x1080x59.94i | O | O |
1920x1080x50p | O | O |
1920x1080x50i | O | O |
1920x1080x30p | O | O |
1920x1080x29.97p | O | O |
1920x1080x25p | O | O |
1920x1080x24p | O | O |
1920x1080x23.976p | O | O |
1920x540x60p | O | O |
2048x1152x50p | O | O |
2048x1152x60p | O | O |
2560x1600x60p | O | O |
2560x1440x60p | O | O |
2560x1440x30p | O | O |
2560x1080x60p | O | O |
2560x960x60p | O | O |
2560x800x60p | O | O |
2880x720x60p | O | O |
3072x2048x30p | O | O |
3440x1440x60p | O | O |
3440x1440x50p | O | O |
3440x1440x30p | O | O |
3840x1200x60p | O | O |
3840x1200x30p | O | O |
3840x2160x60p | O | O |
3840x2160x59.94p | O | O |
3840x2160x50p | O | O |
3840x2160x30p | O | O |
3840x2160x29.97p | O | O |
3840x2160x25p | O | O |
3840x2160x24p | O | O |
3840x2160x23.976p | O | O |
3840x1080x60p | O | O |
3840x1080x50p | O | O |
3840x1080x30p | O | O |
3840x1080x25p | O | O |
3840x600x60p | O | O |
4096x2160x60p | O | O |
4096x2160x59.94p | O | O |
4096x2160x50p | O | O |
4096x2160x30p | O | O |
4096x2160x29.97p | O | O |
4096x2160x25p | O | O |
4096x2160x24p | O | O |
4096x2160x23.976p | O | O |
7680x4320x60p | | O |
7680x4320x59.94p | | O |
7680x4320x50p | | O |
7680x4320x30p | | O |
7680x4320x29.97p | | O |
7680x4320x25p | | O |
7680x4320x24p | | O |
7680x4320x23.97p | | O |
XD5, LS5, HD5 y HD6
El reescalado se realizará en todas las resoluciones con un área superior a 2,5 millones de píxeles/2048x1200.
XT5 y XC5
El reescalado se realizará en todas las resoluciones con un área superior a 2,5 millones de píxeles/2048x1200, dividida por la cantidad de pantallas, a menos que los gráficos de resolución completa estén habilitados.
Esta tabla describe los modos de video superiores a 1920x1200 que admiten gráficos de resolución completa en los reproductores XC5 y XT5. Ningún otro reproductor de la Serie 5 admite el modo de gráficos de resolución completa en este momento.
Resoluciones | XT245, XT1145, XT2145 | XC2055 | XC4055 |
|---|---|---|---|
1280x1024x75p | O | O | O |
1280x1024x60p | O | O | O |
1280x960x60p | O | O | O |
1280x800x75p | O | O | O |
1280x800x60p | O | O | O |
1280x768x60p | O | O | O |
1280x720x60p | O | O | O |
1280x720x59.94p | O | O | O |
1280x720x50p | O | O | O |
1280x720x25p | O | O | O |
1280x720x24p | O | O | O |
1280x720x23.976p | O | O | O |
1360x768x60p | O | O | O |
1366x768x60p | O | O | O |
1400x1050x75p | O | O | O |
1400x1050x60p | O | O | O |
1440x1080x60p | O | O | O |
1440x900x75p | O | O | O |
1440x900x60p | O | O | O |
1536x2048x30p | O | O | O |
1600x1200x60p | O | O | O |
1600x900x60p | O | O | O |
1680x1050x60p | O | O | O |
1728x1296x60p | O | O | O |
1920x1920x60p | O | O | O |
1920x1200x60p | O | O | O |
1920x1200x50p | O | O | O |
1920x1080x60p | O | O | O |
1920x1080x60i | O | O | O |
1920x1080x59.94p | O | O | O |
1920x1080x59.94i | O | O | O |
1920x1080x50p | O | O | O |
1920x1080x50i | O | O | O |
1920x1080x30p | O | O | O |
1920x1080x29.97p | O | O | O |
1920x1080x25p | O | O | O |
1920x1080x24p | O | O | O |
1920x1080x23.976p | O | O | O |
1920x540x60p | O | O | O |
2048x1152x50p | O | O | O |
2048x1152x60p | O | O | O |
2560x1600x60p | O | O | O |
2560x1440x60p | O | O | O |
2560x1440x30p | O | O | O |
2560x1080x60p | O | O | O |
2560x960x60p | O | O | O |
2560x800x60p | O | O | O |
2880x720x60p | O | O | O |
3072x2048x30p | O | O | O |
3440x1440x60p | O | O | O |
3440x1440x50p | O | O | O |
3440x1440x30p | O | O | O |
3840x1200x60p | O | O | O |
3840x1200x30p | O | O | O |
3840x2160x60p | O | O | O |
3840x2160x59.94p | O | O | O |
3840x2160x50p | O | O | O |
3840x2160x30p | O | O | O |
3840x2160x29.97p | O | O | O |
3840x2160x25p | O | O | O |
3840x2160x24p | O | O | O |
3840x2160x23.976p | O | O | O |
3840x1080x60p | O | O | O |
3840x1080x50p | O | O | O |
3840x1080x30p | O | O | O |
3840x1080x25p | O | O | O |
3840x600x60p | O | O | O |
4096x2160x60p | O | O | O |
4096x2160x59.94p | O | O | O |
4096x2160x50p | O | O | O |
4096x2160x30p | O | O | O |
4096x2160x29.97p | O | O | O |
4096x2160x25p | O | O | O |
4096x2160x24p | O | O | O |
4096x2160x23.976p | O | O | O |
7680x4320x60p | | O | O |
7680x4320x59.94p | | O | O |
7680x4320x50p | | O | O |
7680x4320x30p | | O | O |
7680x4320x29.97p | | O | O |
7680x4320x25p | | O | O |
7680x4320x24p | | O | O |
7680x4320x23.97p | | O | O |
Reproductores antiguos
Esta tabla describe qué modos de video superiores a 1920x1200 admiten gráficos de resolución completa en los reproductores XT4, XT3, XD4, XD3 y 4K.
Resoluciones | XTx44 | XTx43 | XDx34 | XDx33 | 4Kx42 |
|---|---|---|---|---|---|
2048x1152x60p* | O | O | O | O | |
2560x1080x60p | O | O | | | |
2560x1440x30p | O | O | | | |
2560x1440x60p | O | O | | | |
2560x1600x60p | O | O | | | |
3440x1440x30p | O | O | | | |
3440x1440x50p | O | O | | | |
3440x1440x60p | O | O | | | |
3840x600x60p** | O | O | O | O | |
3840x2160x24p | O | O | | | |
3840x2160x25p | O | O | | | |
3840x2160x29.97p | O | O | | | |
3840x2160x30p | O | O | | | |
3840x2160x50p | O | | | | |
3840x2160x59.94p | O | | | | |
3840x2160x60p | O | | | | |
4096x2160x23.976p | O | O | | | |
4096x2160x24p | O | O | | | |
4096x2160x25p | O | O | | | |
4096x2160x29.97p | O | O | | | |
4096x2160x30p | O | O | | | |
4096x2160x50p | O | | | | |
4096x2160x59.94p | O | | | | |
4096x2160x60p | O | | | | |
* Los gráficos de resolución completa están habilitados de forma predeterminada con este modo.
** BrightAuthor Classic habilita los gráficos de resolución completa de forma predeterminada para este modo; sin embargo, las aplicaciones personalizadas de BrightScript / JavaScript deben habilitar manualmente los gráficos de resolución completa.