---
title: Referencia de modelo y serie
slug: hardware/es/referencia-de-modelo-y-serie
docTags: 
createdAt: 2025-03-11T07:10:52.795Z
---

BrightSign tiene varias generaciones de reproductores y varios modelos dentro de esas generaciones, por lo que se puede hacer referencia a los reproductores con varios nombres. Las siguientes tablas aclaran qué modelos se incluyen en referencias como "XD4", "Series 4" y "XDx34".

# Serie 6 - Introducida a partir de 2025

| **Referencia de familia** | **Referencias alternativas de familia** | **Modelos**   | **Familia de OS** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | ------------- | ----------------- |
| XS6                       | camaro                                  | XS156         | Cobra             |
| XD6                       | XDx36<br />camaro                       | XD236, XD1036 | Cobra             |
| HD6                       | HDx26<br />camaro                       | HD226, HD1026 | Cobra             |

# Serie 5 - Introducida a partir de 2020

| **Referencia de familia** | **Referencias alternativas de familia** | **Modelos**                   | **Familia de SO** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------- |
| AU5                       | AU3x5<br />sebring                      | AU335                         | Sebring           |
| HS5                       | HSx25                                   | HS125<br />HS145              | Cobra             |
| HD5                       | HDx25<br />praga                        | HD225<br />HD1025             | Cobra             |
| LS5                       | LS4x5<br />diamante                     | LS425<br />LS445              | Cobra             |
| XD5                       | XDx35<br />cobra                        | XD235<br />XD1035             | Cobra             |
| XT5                       | XTx45<br />strata                       | XT245<br />XT1145<br />XT2145 | Cobra             |
| XC5                       | XCx55<br />raptor                       | XC2055<br />XC4055            | Raptor            |

# Serie 4 - Introducida desde 2018

| **Referencia de familia** | **Referencias de familia alternativas** | **Modelos**                     | **Familia de SO** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------- | ----------------- |
| LS4                       | daytona                                 | LS424                           | Pagani            |
| HD4                       | HDx24<br />pagani                       | HD224<br />HD1024               | Pagani            |
| XD4                       | XDx34<br />chevelle                     | XD234<br />XD1034               | Malibu            |
| XT4                       | XTx44<br />malibu                       | XT244<br />XT1144<br />XT1144-T | Malibu            |
| HS4                       | SoC Series 4<br />cooper                | HS124<br />HS144                | Pagani            |

# Serie 3 - Introducida desde 2016

| **Referencia de familia** | **Referencias alternativas de familia**          | **Modelos**                   | **Familia de SO** |
| ------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------- | ----------------- |
| LS3                       | dart                                             | LS423                         | Pantera           |
| HD3                       | HDx23<br />pantera                               | HD223<br />HD1023             | Pantera           |
| XD3                       | XDx33<br />ranchero                              | XD233<br />XD1033<br />XD1133 | Impala            |
| XT3                       | XTx43<br />impala                                | XT243<br />XT1143             | Impala            |
| HS3                       | HS<br />Integrado<br />Serie SoC 3<br />roadster | HS123                         | Pantera           |
| HO                        | OPS<br />abierto                                 | HO523                         | Pantera           |

# Serie 2 - Introducida desde 2014

| **Referencia de familia** | **Referencias alternativas de familia** | **Modelos**                   | **Familia de SO** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------- |
| LS                        | LSx22<br />leopard                      | LS322<br />LS422              | Panther           |
| HD2                       | HDx22<br />bobcat                       | HD222<br />HD1022             | Panther           |
| XD2                       | XDx32<br />lynx                         | XD232<br />XD1032<br />XD1132 | Lynx              |
| 4K                        | 4Kx42<br />tiger                        | 4K242<br />4K1042<br />4K1142 | Tiger             |

# Serie 1 - Introducida desde 2012

| **Referencia de familia** | **Referencias alternativas de familia** | **Modelos**                   | **Familia de SO** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------- |
| HD                        | HDx20<br />panther                      | HD120<br />HD220<br />HD1020  | Panther           |
| XD                        | XDx30<br />cheetah                      | XD230<br />XD1030<br />XD1230 | Cheetah           |

# Serie 0 - Introducida desde 2009

| **Referencia de familia** | **Referencias de familia alternativas** | **Modelos**                                                                 | **Familia de SO** |
| ------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| HD                        | HDx10                                   | HD110<br />HD210<br />HD210w<br />HD410<br />HD810<br />HD1010<br />HD1010w | Monaco            |

# Convenciones de nomenclatura

### Resumen de nomenclatura de productos

Los nombres de los productos se componen de la siguiente manera: \[Familia]\[Número de modelo]

### Familia de productos

Cada familia se identifica mediante un código de dos letras que indica su caso de uso previsto o nivel de rendimiento:

- LS: Bajo costo, nivel de entrada
- HD: Convencional, interactivo y compatible con 4K
- XD: Rendimiento mejorado de gráficos y HTML5
- XT: Funciones premium de nivel empresarial (por ejemplo, decodificación de video dual, 8K)
- XC: Modelos de alta salida y múltiples salidas
- AU: Modelos enfocados en audio
- HS: Alta seguridad o SoC integrado

### Número de modelo

El número de modelo del reproductor describe el modelo específico y sus capacidades. Cuatro dígitos generalmente indican que el reproductor es un reproductor de “Extended I/O”, y el último dígito del número de modelo indica la serie del reproductor.

### Ejemplos&#x20;

- Un reproductor HD225 es un reproductor de la Serie 5. Un reproductor HD224 es un reproductor de la Serie 4.&#x20;
- Un reproductor HD225 no tiene Extended I/O. Un reproductor HD1025 incluye Extended I/O.
- HD1025 forma parte de la familia de modelos HD, los cuatro dígitos indican que el reproductor es Extended I/O, y el dígito final indica que es un reproductor de la Serie 5.


