---
title: Matriz de funciones de la Serie 6
slug: hardware/es/matriz-de-funciones-de-la-serie-6
docTags: 
createdAt: 2026-10-20T18:47:21.281Z
---

Esta tabla muestra las características y funcionalidades de los distintos modelos de reproductores Series 6 (haga clic en el icono de la parte superior derecha para maximizar la tabla). Los detalles de XS156 se agregarán pronto.

| **Descripción**                                                                                                                                                                                 | **HD226**                    | **HD1026**                   | **XD236**                    | **XD1036**                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- |
|                                                                                                                                                                                                 | I/O estándar﻿                | I/O expandido﻿               | I/O estándar﻿                | I/O expandido﻿               |
| **&#x20;      Motor de video y HTML5**                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
| Decodificación de video 4K                                                                                                                                                                      | 8 bits y 10 bits (hasta 60p) | 8 bits y 10 bits (hasta 60p) | 8 bits y 10 bits (hasta 60p) | 8 bits y 10 bits (hasta 60p) |
| Decodificación dual de video 4K                                                                                                                                                                 |                              |                              | ✅                            | ✅                            |
| Decodificación cuádruple de video 4K                                                                                                                                                            |                              |                              |                              |                              |
| Rotación de video 4K                                                                                                                                                                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| HDR10, HLG                                                                                                                                                                                      | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Decodificación de video Full HD a 60p                                                                                                                                                           | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Decodificación de video Dual HD a 60p                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |
| Rotación de video HD                                                                                                                                                                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Imágenes y gráficos 4K                                                                                                                                                                          |                              |                              | ✅                            | ✅                            |
| Imágenes y gráficos HD                                                                                                                                                                          | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Códecs de video 4K: H.265, H.264                                                                                                                                                                | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Contenedores de video 4K: .mp4, .mov, .mkv, .avi, .webm, .ts, .mpg, .ps, .mjpg                                                                                                                  | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Códecs de video Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Parte 10), VP9, MPEG-2                                                                                                                           | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Contenedores de video Full HD: .mp4, .mov, .mkv, .avi, .webm, .ts, .mpg, .ps, .mjpg                                                                                                             | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Resoluciones de video 4K: 4096x2160x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 3840x2160x50/59.94/60p                                                                                                    | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Resoluciones Full HD: 1920x1080x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p                                                                                                                               | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Resoluciones adicionales y personalizables, incluidas relaciones de aspecto únicas y no estándar a varias velocidades de fotogramas                                                             | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Imágenes: BMP, JPEG, PNG                                                                                                                                                                        | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Audio: MP2, MP3, AAC y WAV (eAC3 se transmite)                                                                                                                                                  | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Compatibilidad con HTML: HTML5, CSS, JavaScript, SVG, WebGL y compatible con Chromium                                                                                                           | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| **&#x20;   Interfaces de hardware**                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Salidas HDMI                                                                                                                                                                                    | 1                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| Salida HDMI                                                                                                                                                                                     | HDMI 2.0a                    | HDMI 2.0a                    | HDMI 2.0a                    | HDMI 2.0a                    |
| PoE                                                                                                                                                                                             |                              |                              | ✅                            | ✅                            |
| Ethernet                                                                                                                                                                                        | 10/100/1000                  | 10/100/1000                  | 10/100/1000                  | 10/100/1000                  |
| USB-A                                                                                                                                                                                           |                              | ✅                            |                              | ✅                            |
| USB-C                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              | ✅                            |
| GPIO                                                                                                                                                                                            | 8 puertos                    | 8 puertos                    | 8 puertos                    | 8 puertos                    |
| IR                                                                                                                                                                                              | ✅                            | ✅                            | ✅                            |                              |
| Serial                                                                                                                                                                                          |                              | ✅                            |                              | ✅                            |
| Audio                                                                                                                                                                                           | ✅ (Combinado)                | ✅ (Combinado)                | ✅ (Combinado)                | ✅ (Combinado)                |
| Ranura MicroSD interna                                                                                                                                                                          | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Ranura MicroSD externa                                                                                                                                                                          | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Almacenamiento SSD opcional                                                                                                                                                                     |                              |                              | M.2                          | M.2                          |
| Celular                                                                                                                                                                                         | M.2                          | M.2                          | M.2                          | M.2                          |
| WiFi/Bluetooth opcional                                                                                                                                                                         | M.2                          | M.2                          | M.2                          | M.2                          |
| LED de estado                                                                                                                                                                                   | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            |
| RTC                                                                                                                                                                                             | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| **&#x20;                                                                                                                                                                           Accesorios** |                              |                              |                              |                              |
| Paneles de botones USB BP200 y BP900                                                                                                                                                            |                              | ✅                            |                              | ✅                            |
| SSD M.2                                                                                                                                                                                         |                              |                              | ✅                            | ✅                            |
| Módulo inalámbrico/Bluetooth de doble antena WD-105                                                                                                                                             | ✅                            | ✅                            | ✅                            | ✅                            |
| Módem USB móvil BrightSign                                                                                                                                                                      |                              | ✅                            |                              | ✅                            |
| **&#x20;                                                                                                                                                                          Varios**      |                              |                              |                              |                              |
| Fuente de alimentación                                                                                                                                                                          | 12V/3A                       | 12V/3A                       | 12V/3A                       | 12V/3A                       |
| Peso del reproductor (kg)                                                                                                                                                                       | 0.59                         | 0.59                         | 0.59                         | 0.59                         |
| Dimensiones del reproductor, An x Pr x Al (mm)                                                                                                                                                  | 205 x 185.9 x 19.2           | 205 x 185.9 x 19.2           | 205 x 185.9 x 19.2           | 205 x 185.9 x 19.2           |

