---
title: Matriz de características
slug: hardware/es/matriz-de-caracteristicas
docTags: 
createdAt: 2025-03-11T07:10:54.521Z
---

La siguiente tabla muestra las características y funcionalidades de los distintos modelos de reproductores Series 5.

(haga clic en el icono para maximizar o use SHIFT + desplazamiento para desplazarse horizontalmente)

| **Modelo de reproductor**                                                                                                           | **AU335**                                        | **LS425**                                                         | **LS445**                  | **HD225**                           | **HD1025**                             | **XD235**                                       | **XD1035**                     | **XT245**                                        | **XT1145**                              | **XT2145**                                           | **XC2055**                       | **XC4055**                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
|                                                                                                                                     | Puerto USB-C único /puerto eARC/salida analógica | E/S HD básicas                                                    | E/S 4K básicas             | E/S estándar                        | E/S ampliadas                          | E/S estándar                                    | E/S ampliadas                  | E/S estándar                                     | E/S ampliadas                           | E/S multiplexadas                                    | E/S multiplexadas                | E/S multiplexadas                            |
| ****                                                                                                                                | **Motor de Video y HTML5**                       |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |
| Nivel de rendimiento HTML5                                                                                                          | NA                                               | Widgets y gráficos HTML populares, gráficos de movimiento simples |                            | Gráficos de movimiento 2D modulares | Gráficos de movimiento 2D interactivos | Movimiento 2D WebGL fluido en pantalla completa | WebGL 2D multitáctil adaptable | Visualización de datos 3D WebGL y en tiempo real | Gráficos intensivos, video y TV en vivo | Presentaciones HTML duales que controlan 2 pantallas | Hasta 8K 3D WebGL en 2 pantallas | 2 veces la potencia de XC2055 en 4 pantallas |
| Decodificación de video 8K                                                                                                          | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | 10 bits a 60p                                    | 10 bits a 60p                           | 10 bits a 60p                                        | 8 bits a 60p 10 bits a 30p       | 10 bits a 60p                                |
| Decodificación de video 4K                                                                                                          | NA                                               |                                                                   | 8 bits a 60p 10 bits a 30p | 8 bits a 60p 10 bits a 30p          | 8 bits a 60p 10 bits a 30p             | 8 bits a 60p 10 bits a 30p                      | 8 bits a 60p 10 bits a 30p     | 10 bits a 60p                                    | 10 bits a 60p                           | 10 bits a 60p                                        | 10 bits a 60p                    | 10 bits a 60p                                |
| Decodificación de video Dual 4K                                                                                                     | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Decodificación de video Quad 4K                                                                                                     | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  | ✅                                            |
| Rotación de video 4K                                                                                                                | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Compatibilidad con HDR10, HLG y Rec.2020/BT.2020                                                                                    | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Decodificación de video Full HD a 60p                                                                                               | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Decodificación de video Dual HD a 60p                                                                                               | NA                                               |                                                                   |                            | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Rotación de video HD                                                                                                                | NA                                               |                                                                   |                            | ✅ (único)                           | ✅ (único)                              | ✅ (único)                                       | ✅ (único)                      | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Imagen y gráficos 8K                                                                                                                | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      | ✅                                | ✅                                            |
| Imagen y gráficos 4K                                                                                                                | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Imágenes y gráficos HD                                                                                                              | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
|                                                                                                                                     | **Formatos multimedia**                          |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |
| Códecs de video 8K: H.265                                                                                                           | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Contenedores de video 8K: .ts, .mov, .mp4, .mkv                                                                                     | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Códecs de video 4K: H.265, H.264                                                                                                    | NA                                               |                                                                   | H.265 a 60p y H.264 a 30p  | H.265 a 60p y H.264 a 30p           | H.265 a 60p y H.264 a 30p              | H.265 a 60p y H.264 a 30p                       | H.265 a 60p y H.264 a 30p      | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Contenedores de video 4K: .ts, .mov, .mp4, .mkv                                                                                     | NA                                               |                                                                   | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Códecs de video Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Parte 10), MPEG-2                                                                    | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Contenedores de video Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts                                                                   | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Resoluciones de video 8K: 7680x4320x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p                                                               | NA                                               |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Resoluciones de video 4K: 4096x2160x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 3840x2160x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p                   | NA                                               |                                                                   | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Resoluciones Full HD: 1920x1080x23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60p                                                                   | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Resoluciones adicionales y personalizables, incluidas relaciones de aspecto únicas y no estándar a varias velocidades de fotogramas | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Imágenes: BMP, JPEG, PNG                                                                                                            | NA                                               | HD                                                                | HD                         | HD                                  | HD                                     | HD                                              | HD                             | HD                                               | HD                                      | HD                                                   | HD/4K/8K                         | HD/4K/8K                                     |
| Audio: MP2, MP3, AAC y WAV (AC3 se transmite)                                                                                       | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Compatibilidad con HTML: HTML5, CSS, JavaScript, SVG, WebGL y compatible con Chromium                                               | NA                                               | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅ OpenGL                         | ✅ OpenGL                                     |
|                                                                                                                                     | **Interfaces de hardware**                       |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |
| Salidas HDMI                                                                                                                        | 0                                                | 1                                                                 | 1                          | 1                                   | 1                                      | 1                                               | 1                              | 1                                                | 1                                       | 2                                                    | 2                                | 4                                            |
| Salida HDMI-1                                                                                                                       |                                                  | HDMI 2.0a                                                         | HDMI 2.0a                  | HDMI 2.0a                           | HDMI 2.0a                              | HDMI 2.0a                                       | HDMI 2.0a                      | HDMI 2.1a                                        | HDMI 2.1a                               | HDMI 2.1a                                            | HDMI 2.1a                        | HDMI 2.1a                                    |
| Salida HDMI-2                                                                                                                       |                                                  |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         | HDMI 2.0a                                            | HDMI 2.0a                        | HDMI 2.0a                                    |
| Salida HDMI-3                                                                                                                       |                                                  |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  | HDMI 2.0a                                    |
| Salida HDMI-4                                                                                                                       |                                                  |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  | HDMI 2.0a                                    |
| Entrada HDMI                                                                                                                        | micro-HDMI<br />(eARC)                           |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  | HDMI 2.0a                               | HDMI 2.0a                                            |                                  |                                              |
| Ethernet/PoE                                                                                                                        | 10/100                                           | 10/100                                                            | 10/100                     | Gigabit                             | Gigabit                                | Gigabit con PoE+                                | Gigabit con PoE+               | Gigabit con PoE+                                 | Gigabit con PoE+                        | Gigabit con PoE+                                     | Gigabit                          | Gigabit                                      |
| USB-A: proporciona alimentación de 5V/1A a periféricos                                                                              |                                                  |                                                                   |                            |                                     | ✅                                      |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| USB-C: admite modo host de alta velocidad y proporciona alimentación de 5V/1A a periféricos                                         | ✅                                                | Admite GPIO, Serial e IRF                                         | Admite GPIO, Serial e IRF  |                                     |                                        |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| GPIO: conector de 12 pines con 8 puertos bidireccionales                                                                            | ✅                                                |                                                                   |                            | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| IR: Entrada/Salida de 3.5 mm                                                                                                        |                                                  |                                                                   |                            | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Serial: RS-232 de 3.5 mm                                                                                                            |                                                  |                                                                   |                            |                                     | ✅                                      |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Audio: salida de 3.5 mm (analógica o SPDIF)                                                                                         | ✅ (analógica)                                    | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Ranura para tarjeta microSD externa                                                                                                 | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Almacenamiento opcional: interfaz M.2 PCIe para almacenamiento SSD NVME                                                             |                                                  |                                                                   |                            |                                     |                                        | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Wi‑Fi/Bluetooth opcional: interfaz M.2 de clave E para el módulo WD-105                                                             |                                                  | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| LED de estado                                                                                                                       | 1                                                | 1                                                                 | 1                          | 4                                   | 4                                      | 4                                               | 4                              | 4                                                | 4                                       | 4                                                    | 4                                | 4                                            |
| RTC                                                                                                                                 | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Conector de alimentación con bloqueo                                                                                                | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
|                                                                                                                                     | **Accesorios**                                   |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |
| Paneles de botones USB BP200 y BP900                                                                                                | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          |                                     | ✅                                      |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| 256GB PCIE NVME M.2 SSD                                                                                                             |                                                  |                                                                   |                            |                                     |                                        | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Módulo inalámbrico/Bluetooth de doble antena WD-105                                                                                 |                                                  | ✅                                                                 | ✅                          | ✅                                   | ✅                                      | ✅                                               | ✅                              | ✅                                                | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| Módem USB móvil BrightSign                                                                                                          |                                                  | ✅                                                                 | ✅                          |                                     | ✅                                      |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| CBL-USBC a USBA y serial de 3.5 mm                                                                                                  |                                                  | ✅                                                                 | ✅                          |                                     |                                        |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
| GP800-C: kit de cable USB C a GPIO de 12 pines                                                                                      | ✅                                                | ✅                                                                 | ✅                          |                                     |                                        |                                                 | ✅                              |                                                  | ✅                                       | ✅                                                    | ✅                                | ✅                                            |
|                                                                                                                                     | **Varios**                                       |                                                                   |                            |                                     |                                        |                                                 |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |
| Fuente de alimentación                                                                                                              | 12V / 3A                                         | 12V / 3A                                                          | 12V / 3A                   | 12V / 3A                            | 12V / 3A                               | 12V / 3A                                        | 12V / 3A                       | 12V / 3A                                         | 12V / 3A                                | 12V / 3A                                             | 19V / 4.7A                       | 19V / 4.7A                                   |
| Peso del reproductor (kg)                                                                                                           | 0.377                                            | 0.18                                                              | 0.18                       | 0.59                                | 0.59                                   | 0.59                                            | 0.59                           | 0.68                                             | 0.68                                    | 0.68                                                 | 1.41                             | 1.41                                         |
| Dimensiones del reproductor, An x Pr x Al (mm)                                                                                      | 173.4 x 27.9 x 99.9                              | 126.6 x 141.84 x 19.41                                            | 205 x 185.9 x 19.2         | 205 x 185.9 x 19.2                  | 238.62 x 185.90 x 19.19                | 253.2 x 232.12 x 48                             |                                |                                                  |                                         |                                                      |                                  |                                              |

